E38 DX-Cluster – Was läuft gerade auf den Bändern?
Aktuelle Meldungen aus dem DX-Cluster. Wähle bei Bedarf ein oder mehrere Bänder und Betriebsarten aus.
Band
Betriebsart
Spotter
| Zeit | DX | Frequenz | Band | Betriebsart | Spotter | Land | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:33 | K2CS | 50.313,0 kHz | 6M | FT8 | WX9M | United States | en54<>fn13 ft8 |
| 01:33 | KE4EB | 14.074,0 kHz | 20M | Digital | RI1ANC | United States | Russian Antartic Expedition |
| 01:33 | AD1C | 10.136,0 kHz | 30M | FT8 | K6VHF/HR9 | United States | FT8 |
| 01:32 | NL7M | 7.155,0 kHz | 40M | LSB | PY1FJ | Alaska | |
| 01:32 | IU1NSA | 3.573,0 kHz | 80M | FT8 | OK6RV | Italy | Youth WWA 2026 FT8 |
| 01:31 | K2CS | 50.313,0 kHz | 6M | FT8 | K7BG | United States | dn94<>fn13 ft8 |
| 01:31 | VK2SOL | 21.074,0 kHz | 15M | FT8 | BG3ISR | Australia | TNX/FT8 |
| 01:30 | W4IMD | 50.150,0 kHz | 6M | USB | KJ4UGO | United States | BARRY TNX 73 |
| 01:29 | KF0OZP | 7.233,0 kHz | 40M | LSB | KM5RF | United States | |
| 01:28 | CT7AUT | 3.573,0 kHz | 80M | FT8 | OK6RV | Portugal | FT8 -6 dB 1964 Hz |
| 01:28 | VK2SOL | 21.074,0 kHz | 15M | FT8 | BH5HIE | Australia | TNX/FT8 |
| 01:26 | K5NWZ | 14.074,0 kHz | 20M | FT8 | KA4WIM | United States | FT8 EM95 Decodium |
| 01:26 | AG4V | 432.174,0 kHz | 70CM | FT8 | W5EME | United States | EM55BC<>EM32 FT8 -05 dB 1100 Hz |
| 01:22 | ND4K | 10.114,0 kHz | 30M | CW | W1AW/5 | United States | nm |
| 01:21 | VK2IE | 18.101,0 kHz | 17M | FT8 | FW1P | Australia | FT8 QF55<>AH05 |
| 01:21 | KP2HC | 1.825,9 kHz | 160M | CW | OK1CF | Virgin Islands | |
| 01:21 | AI6US | 28.075,3 kHz | 10M | Digital | FW1P | United States | |
| 01:19 | KC1TXB | 14.074,0 kHz | 20M | FT8 | RI1ANC | United States | FT8 |
| 01:19 | RA9V | 7.155,0 kHz | 40M | LSB | PY1FJ | Russia (Asiatic) | cq DX |
| 01:18 | PY1FJ | 7.155,0 kHz | 40M | LSB | PY1FJ | Brazil | IOTA SA-079 CHAMANDO DX |
| 01:17 | W4CPO | 7.076,5 kHz | 40M | Digital | 9A7W | United States | |
| 01:17 | KP2HC | 1.821,5 kHz | 160M | CW | F4HEC | Virgin Islands | |
| 01:16 | RA9V | 7.145,0 kHz | 40M | LSB | PY4DV | Russia (Asiatic) | cq dx |
| 01:16 | K3JSJ | 7.105,0 kHz | 40M | Digital | VP9NM | United States | |
| 01:16 | KB8KLK | 7.076,4 kHz | 40M | Digital | DM9EE | United States | |
| 01:14 | K5NWZ | 14.074,0 kHz | 20M | FT8 | W9HAT | United States | FT8 EM85 Decodium |
| 01:13 | WW1L | 50.313,0 kHz | 6M | FT8 | LW2DAF | United States | FT8 -16 dB 539Hz 1st |
| 01:13 | AD1C | 21.074,0 kHz | 15M | FT8 | UA0FF | United States | FT8 |
| 01:11 | IW1FRU | 3.573,0 kHz | 80M | FT8 | OK6RV | Italy | ft8 Youth WWA 2026 |
| 01:09 | LU7YZ | 14.231,0 kHz | 20M | USB | W1CR | Argentina | USB |
| 01:08 | CT7AUT | 3.573,0 kHz | 80M | FT8 | IQ0SQ | Portugal | FT8 +2 dB 1968 Hz |
| 01:08 | K0GU | 50.313,0 kHz | 6M | FT8 | WA1T | United States | DN70MQ<ES>FN43LK CQ double hop Es |
| 01:07 | PY2MIW | 7.160,0 kHz | 40M | LSB | PY2MIW | Brazil | CQ CQ CQ DX |
| 01:07 | VE2PIJ | 7.074,0 kHz | 40M | Digital | KF2IRE | Canada | FIRE |
| 01:07 | K4TK | 3.799,0 kHz | 80M | LSB | DXWINDOW | United States | ragchew in the window |
| 01:06 | NU5M | 14.228,0 kHz | 20M | USB | W1AW/0 | United States | |
| 01:04 | PY1FJ | 7.141,0 kHz | 40M | LSB | RA9V | Brazil | CQ DX CQ DX |
| 01:03 | NP3V | 10.137,0 kHz | 30M | Digital | YV4PPC | Puerto Rico | |
| 01:02 | PY3OZ | 7.160,0 kHz | 40M | LSB | PY2MIW | Brazil | CQ DX |
| 01:02 | N5CHL | 7.233,0 kHz | 40M | LSB | KM5RF | United States | POTA US2996 LSB |
| 01:01 | N2DGQ | 7.022,0 kHz | 40M | CW | OE3DIA | United States | |
| 01:01 | PR2WDX | 7.141,0 kHz | 40M | LSB | RA9V | Brazil | cqing LSB |
| 01:01 | WB8VLC | 28.207,4 kHz | 10M | Digital | FK5ZDC/B | United States | CN84LV<>RG38AF in 3 hrs nw |
| 01:00 | WB2BTJ | 7.248,0 kHz | 40M | LSB | N3F | United States | |
| 01:00 | PY5AS | 7.165,0 kHz | 40M | LSB | PY5AS | Brazil | cqdx |
| 01:00 | W5GA | 10.137,8 kHz | 30M | FT8 | C5R | United States | VIA YU5R FT8 |
| 00:59 | CT7AUT | 7.074,0 kHz | 40M | FT8 | OK6RV | Portugal | FT8 -9 dB 1968 Hz |
| 00:59 | K0GU | 50.313,0 kHz | 6M | FT8 | VE1PZ | United States | DN70MQ<ES>FN85PR |
| 00:59 | W7FW | 7.022,0 kHz | 40M | CW | OE3DIA | United States | |
| 00:58 | KJ4CGG | 21.075,1 kHz | 15M | Digital | NH6WD | United States |
