E38 DX-Cluster – Was läuft gerade auf den Bändern?
Aktuelle Meldungen aus dem DX-Cluster. Wähle bei Bedarf ein oder mehrere Bänder und Betriebsarten aus.
Band
Betriebsart
Spotter
| Zeit | DX | Frequenz | Band | Betriebsart | Spotter | Land | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:01 | PR2WDX | 7.141,0 kHz | 40M | LSB | RA9V | Brazil | cqing LSB |
| 01:01 | WB8VLC | 28.207,4 kHz | 10M | Digital | FK5ZDC/B | United States | CN84LV<>RG38AF in 3 hrs nw |
| 01:00 | WB2BTJ | 7.248,0 kHz | 40M | LSB | N3F | United States | |
| 01:00 | PY5AS | 7.165,0 kHz | 40M | LSB | PY5AS | Brazil | cqdx |
| 01:00 | W5GA | 10.137,8 kHz | 30M | FT8 | C5R | United States | VIA YU5R FT8 |
| 00:59 | CT7AUT | 7.074,0 kHz | 40M | FT8 | OK6RV | Portugal | FT8 -9 dB 1968 Hz |
| 00:59 | K0GU | 50.313,0 kHz | 6M | FT8 | VE1PZ | United States | DN70MQ<ES>FN85PR |
| 00:59 | W7FW | 7.022,0 kHz | 40M | CW | OE3DIA | United States | |
| 00:58 | KJ4CGG | 21.075,1 kHz | 15M | Digital | NH6WD | United States | |
| 00:58 | WA1T | 50.036,0 kHz | 6M | CW | VE4VHF/B | United States | EN19 <> FN43 plus N8PUM K0GUV |
| 00:56 | NP3V | 10.137,7 kHz | 30M | Digital | N1RR | Puerto Rico | |
| 00:55 | PR2WDX | 7.145,0 kHz | 40M | LSB | PY4DV | Brazil | cqing LSB |
| 00:55 | RA9V | 7.141,0 kHz | 40M | LSB | RA9V | Russia (Asiatic) | cq cq |
| 00:55 | OE1NAC | 5.357,0 kHz | 60M | USB | SV4FFK | Austria | |
| 00:55 | N9XO | 14.324,0 kHz | 20M | USB | KE5YYC | United States | USB |
| 00:53 | RA9V | 7.145,0 kHz | 40M | LSB | PY4DV | Russia (Asiatic) | tnx QSO |
| 00:53 | N2NNF | 7.185,0 kHz | 40M | LSB | W8VOL | United States | LSB |
| 00:53 | NP3V | 10.137,2 kHz | 30M | Digital | VP2MAA | Puerto Rico | |
| 00:52 | N2NNF | 7.185,0 kHz | 40M | LSB | K0SSD | United States | LSB |
| 00:52 | PY6HD | 10.115,0 kHz | 30M | CW | 9T0MD | Brazil | QSX 10116.00 |
| 00:52 | N2NNF | 7.185,0 kHz | 40M | LSB | KB0RMS | United States | LSB |
| 00:51 | K5NWZ | 14.074,0 kHz | 20M | FT8 | WD8LQB | United States | FT8 EM79 Decodium |
| 00:51 | N2NNF | 7.185,0 kHz | 40M | LSB | KF8KOY | United States | LSB |
| 00:51 | W5BLF | 144.295,0 kHz | 2M | USB | K5RMG/B | United States | EL29GB<TR>EM00 |
| 00:51 | RA9V | 7.145,0 kHz | 40M | LSB | PY4DV | Russia (Asiatic) | cq cq DX |
| 00:50 | IU1NSA | 7.074,0 kHz | 40M | FT8 | OK6RV | Italy | ft8 Youth WWA 2026 |
| 00:50 | WA2JQZ | 18.100,0 kHz | 17M | FT8 | JL1BKR | United States | FT8 DM78<>PM95 +816 Hz |
| 00:50 | K4EWG | 7.010,0 kHz | 40M | CW | VU2GSM | United States | 57 in Ga. Kanti |
| 00:50 | VE1PZ | 50.313,0 kHz | 6M | FT8 | LU6HKL | Canada | FN85PR<TEP>FF78WO Tks QSO GL |
| 00:49 | NP3V | 10.137,9 kHz | 30M | Digital | PT7YV | Puerto Rico | |
| 00:49 | PT7TAJ | 14.330,0 kHz | 20M | USB | PT7TAJ | Brazil | cq dx |
| 00:49 | WB5HIL | 144.250,0 kHz | 2M | USB | WD5RP | United States | EM43CR<TR>EM12JQ Weak Signal Net Control Dallas/Ft. Worth |
| 00:47 | NP3V | 10.138,7 kHz | 30M | Digital | HA7TM | Puerto Rico | |
| 00:46 | NP3V | 10.137,1 kHz | 30M | Digital | KB4JHU | Puerto Rico | |
| 00:45 | WE8RV | 14.315,0 kHz | 20M | USB | W1AW/1 | United States | |
| 00:44 | K3SKS | 7.248,0 kHz | 40M | LSB | N3F | United States | FIRE PREVENTION WEEK SES |
| 00:44 | WA2JQZ | 18.100,0 kHz | 17M | FT8 | JH1WGV | United States | FT8 DM78<>PM95 +1308 Hz TNX QSO |
| 00:44 | WB5HIL | 144.250,0 kHz | 2M | USB | WD5DJT | United States | EM43CR<TR>EM12OP Weak Signal Net Control Dallas/Ft. Worth |
| 00:44 | NA6JD | 28.074,0 kHz | 10M | Digital | FW1P | United States | |
| 00:44 | NP3V | 10.136,8 kHz | 30M | Digital | KG4OJT | Puerto Rico | |
| 00:42 | IU1NSA | 21.074,0 kHz | 15M | FT8 | YD4AWV | Italy | ft8 Youth WWA 2026 |
| 00:41 | SQ4O | 3.775,0 kHz | 80M | LSB | HF0PAS | Poland | CQ from Arctowski (AN-010) |
| 00:41 | WE8RV | 14.228,0 kHz | 20M | USB | W1AW/0 | United States | |
| 00:41 | NP3V | 10.138,2 kHz | 30M | Digital | KF4YHC | Puerto Rico | |
| 00:41 | PQ5TA | 21.074,0 kHz | 15M | Digital | PQ5TA | Brazil | PYFF-0588 |
| 00:40 | K4TK | 3.515,0 kHz | 80M | CW | 9T0MD | United States | Heard him answer noone |
| 00:39 | JA3KKE | 18.100,0 kHz | 17M | FT8 | FW1P | Japan | FT8 |
| 00:39 | K1ZM | 3.535,0 kHz | 80M | CW | 9T0MD | United States | was 4559 here but bailed! |
| 00:39 | VE3KBP | 50.073,0 kHz | 6M | CW | N0KP/B | Canada | FN25CH<>EN35 CW |
| 00:37 | ON8FAB | 3.573,0 kHz | 80M | FT8 | 9A2TN | Belgium | FT8 JN29SN>JN95BL |
